Bueno amigos…
Este finde se llevo a cabo la penultima fecha de la Copa Mundial UCI-NISSAN en la ciudad de Canberra, Australia…
Con una impecable pista, lluvia para los corredores y la misma pista, Greg Minnaar supero a todos y se dejo esta fecha, Gee Atherton no decepciono y se llevo la 3ra…. la sorpresa fue un Sam Hill resagado a un 11vo lugar…
Hello Folks…
Well…The beautiful but rainy city of Camberra, Australia witness yet anohter win from Greg Minnaar…
With a rainy day, the water pour over the race track and its competitors, despite of it, Greg Minnaar pulls for first, third for Atherton and the sorprise was a 11th for Sam Hill….
MASCULINO ELITE
Course length : 2200 m / 1.37 Mile – Average Speed : 49.09 Kmh / 30.50 Mph
2. RENNIE Nathan 2:46.02 +4.68 160
3. ATHERTON Gee 2:47.00 +5.66 140
4. BAREL Fabien 2:47.64 +6.30 125
5. KOVARIK Chris 2:48.38 +7.04 110
6. NEETHLING Andrew 2:48.67 +7.33 95
7. PEAT Steve 2:48.78 +7.44 90
8. RANDO Jared 2:49.19 +7.85 85
9. ATKINSON Bryn 2:49.39 +8.05 80
10. BLENKINSOP Samuel 2:50.01 +8.67 75
11. HILL Samuel 2:50.53 +9.19 71
FEMENINO ELITE
1 MOSELEY Tracy 3:10.43 200
Course length : 2200 m / 1.37 Mile – Average Speed : 41.59 Kmh / 25.84 Mph
2. ATHERTON Rachel 3:14.51 +4.08 160
3. JONNIER Sabrina 3:14.66 +4.23 140
4. GRIFFITHS Fionn 3:23.90 + 13.47 125
5. RAGOT Emmeline 3:24.41 + 13.98 110
6. MACLEOD Sheryl 3:24.85 + 14.42 95
7. SUEMASA Mio 3:24.92 + 14.49 90
8. GASKELL Helen 3:26.57 + 16.14 85
9. PUGIN Floriane 3:27.49 + 17.06 80
10. MOLCIK Anita 3:30.97 + 20.54 75
11. HAGEN Scarlett 3:33.66 + 23.23 71



